産業機械リース・レンタル比較 > 会社比較 > 横河レンタ・リース × フジ自動車工業 × 日建リース工業
VS
横河レンタ・リース × フジ自動車工業 × 日建リース工業 を比較
3社を、提供形態・取扱品目・拠点・料金体系と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各社ページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
5軸スコアの比較
| 評価軸 | 横河レンタ・リース | フジ自動車工業 | 日建リース工業 |
|---|---|---|---|
| 取扱品目 | |||
| 拠点・エリア | |||
| 料金 | |||
| サポート | |||
| オンライン |
※各軸で最も高い社のセルを色付けしています(同点は複数色付け、データなしは除く)。スコアは編集部の相対評価で優劣を断定するものではありません。
基本データの比較
| 項目 | 横河レンタ・リース | フジ自動車工業 | 日建リース工業 |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | 横河レンタ・リース株式会社 | フジ自動車工業株式会社 | 日建リース工業株式会社 |
| 提供形態 | レンタル・リース・中古販売 | レンタル・リース・中古販売 | レンタル |
| 売上高 | — | — | 約1,037億円(2025年9月期) |
| 拠点 | 全国11拠点 | 東海地域(本社・三好工場・一宮工場ほか) | 全国約130拠点規模(公表) |
| 取扱品目 | 計測器・測定器・IT・通信機器 | フォークリフト・物流 | イベント・仮設・フォークリフト・物流 |
| 対応エリア | 全国 | 東海地域(愛知県中心) | 全国 |
| 料金体系 | 個別見積もり | 個別見積もり | 個別見積もり |
| オンライン見積 | — | — | — |
| ICT・DX対応 | ○ | — | — |
| 中古販売 | ○ | ○ | — |
| 個人事業主 | × | — | — |
3社それぞれの特徴
迷ったら、機種・期間・現場住所をそろえて各社に相見積もりを取り、総額で比べるのが確実です。レンタル総額シミュレーターもご活用ください。