産業機械リース・レンタル比較 > 会社比較 > 太陽建機レンタル × ニシケン × レント
VS
太陽建機レンタル × ニシケン × レント を比較
3社を、提供形態・取扱品目・拠点・料金体系と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各社ページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
5軸スコアの比較
| 評価軸 | 太陽建機レンタル | ニシケン | レント |
|---|---|---|---|
| 取扱品目 | |||
| 拠点・エリア | |||
| 料金 | |||
| サポート | |||
| オンライン |
※各軸で最も高い社のセルを色付けしています(同点は複数色付け、データなしは除く)。スコアは編集部の相対評価で優劣を断定するものではありません。
基本データの比較
| 項目 | 太陽建機レンタル | ニシケン | レント |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | 太陽建機レンタル株式会社 | 株式会社ニシケン | 株式会社レント |
| 提供形態 | レンタル | レンタル | レンタル・中古販売 |
| 売上高 | 1,121億円(2025年5月期) | 約343億円(2025年10月期) | 490億88百万円(2025年5月期) |
| 拠点 | 123支店4出張所(2025年8月時点) | 122拠点 | 営業拠点71か所・整備拠点13か所 |
| 取扱品目 | 建設機械・重機・高所作業車・イベント・仮設・農業機械 | 建設機械・重機・高所作業車 | 約7,000種・60万台以上 |
| 対応エリア | 全国 | 西日本中心(九州〜関東) | 北海道〜九州(海外: タイ・ベトナム・インドネシア) |
| 料金体系 | 個別見積もり | 個別見積もり | 個別見積もり |
| オンライン見積 | — | — | — |
| ICT・DX対応 | — | ○ | — |
| 中古販売 | — | — | ○ |
| 個人事業主 | — | — | — |
3社それぞれの特徴
迷ったら、機種・期間・現場住所をそろえて各社に相見積もりを取り、総額で比べるのが確実です。レンタル総額シミュレーターもご活用ください。