産業機械リース・レンタル比較 > 会社比較 > アクティオ × カナモト × レンタルのニッケン
VS
アクティオ × カナモト × レンタルのニッケン を比較
3社を、提供形態・取扱品目・拠点・料金体系と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各社ページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
5軸スコアの比較
| 評価軸 | アクティオ | カナモト | レンタルのニッケン |
|---|---|---|---|
| 取扱品目 | |||
| 拠点・エリア | |||
| 料金 | |||
| サポート | |||
| オンライン |
※各軸で最も高い社のセルを色付けしています(同点は複数色付け、データなしは除く)。スコアは編集部の相対評価で優劣を断定するものではありません。
基本データの比較
| 項目 | アクティオ | カナモト | レンタルのニッケン |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アクティオ | 株式会社カナモト | 株式会社レンタルのニッケン |
| 提供形態 | レンタル・リース | レンタル・リース | レンタル |
| 売上高 | 連結3,739億6百万円(2025年12月期) | 約2,132億円(2025年10月期) | — |
| 拠点 | 全国398営業拠点(+工場・センター151か所、2026年1月) | 国内534拠点・海外23拠点 | 全国248拠点(本社・5支社・16支店ほか) |
| 取扱品目 | 18,000種類以上 | 約5,000機種・約180万点 | 約4,700種類・約120万点 |
| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 |
| 料金体系 | 個別見積もり(一部機種は代表価格を公開) | 個別見積もり | 個別見積もり(オンラインレンタル注文に対応) |
| オンライン見積 | — | — | ○ |
| ICT・DX対応 | ○ | ○ | ○ |
| 中古販売 | — | — | — |
| 個人事業主 | — | — | — |
3社それぞれの特徴
迷ったら、機種・期間・現場住所をそろえて各社に相見積もりを取り、総額で比べるのが確実です。レンタル総額シミュレーターもご活用ください。